江苏久光机床

JIANGSU JIUGUANG MACHINE

版权所有 2019 江苏久光机床科技有限公司

苏ICP备15063092号  网站建设:中企动力南通

摆式剪板机
闸式剪板机
剪板机系统
剪板机配件
数显折弯机
扭轴数控折弯机
电液伺服折弯机
折弯机系统
折弯机配件
机械式卷板机
上辊万能式卷板机
四辊卷板机

QC11Y-20X2500液压闸式剪板机

基本信息
浏览量
没有此类产品
一键电话 15896286868
我要询价
在线预订
产品描述

产品参数
型号
可剪板厚(mm)
可剪板宽(mm)
剪切角(o)
刀片长度(mm)
行程次数(次/Min)
后挡料范围(mm)
主电机功率(kw)
油泵排量(L/Min)
QC11Y-6×2500 6 2500 30'-1o30' 2600 14-35 20-600 7.5 25
QC11Y-6×3200 6 3200 30'-1o30' 3300 12-35 20-600 7.5 25
QC11Y-6×4000 6 4000 30'-1o30' 4100 10-30 20-600 7.5 25
QC11Y-6×6000 6 6000 30'-1o30' 6150 8-25 20-800 15 32
QC11Y-8×2500 8 2500 30'-2o 2600 12-30 20-600 11 25
QC11Y-8×3200 8 3200 30'-2o 3300 10-30 20-600 11 25
QC11Y-8×4000 8 4000 30'-2o 4100 8-25 20-600 15 32
QC11Y-8×6000 8 6000 30'-2o 6150 6-20 20-800 18.5 40
QC11Y-10×2500 10 2500 30'-2o 2600 11-28 20-600 11 25
QC11Y-10×3200 10 3200 30'-2o 3300 9-28 20-600 11 25
QC11Y-10×4000 10 4000 30'-2o 4100 8-25 20-600 11 32
QC11Y-10×6000 10 6000 30'-2o 6150 6-20 20-800 18.5 40
QC11Y-12×2500 12 2500 30'-2o 2600 10-25 20-600 15 32
QC11Y-12×3200 12 3200 30'-2o 3300 9-25 20-600 15 32
QC11Y-12×4000 12 4000 30'-2o 4100 8-20 20-800 18.5 40
QC11Y-12×6000 12 6000 30'-2o 6150 5-20 20-800 22 50
QC11Y-16×2500 16 2500 30'-2o30' 2600 8-20 20-800 18.5 40
QC11Y-16×3200 16 3200
30'-2o30'
3300 6-20 20-800 18.5 40
QC11Y-16×4000 16 4000 30'-2o30' 4100 6-20 20-800 22 50
QC11Y-16×6000 16 6000 30'-2o30' 6150 4-15 20-1000 30 63
QC11Y-20×2500 20 2500 1o-3o 2600 6-15 20-800 22 50
QC11Y-20×3200 20 3200 1o-3o 3300 5-15 20-800 22 50
QC11Y-20×4000 20 4000 1o-3o 4100 4-12 20-800 30 63
QC11Y-20×6000 20 6000 1o-3o 6150 4-10 20-1000 37 80
QC11Y-25×2500 25 2500 1o30'-3o30' 2600 5-15 20-800 30 63
QC11Y-25×3200 25 3200 1o30'-3o30' 3300 4-15 20-800 30 63
QC11Y-25×4000 25 4000 1o30'-3o30' 4100 4-12 20-800 37 80
QC11Y-25×6000 25 6000 1o30'-3o30' 6150 3-10 20-1000 45 100
QC11Y-32×2500 32 2500 1o30'-4o 2600 4-12 20-1000 37 80
QC11Y-32×3200 32 3200 1o30'-4o 3300 3-12 20-1000 37 80
QC11Y-32×4000 32 4000 1o30'-4o 4100 3-10 20-1000 45 100
QC11Y-32×6000 32 6000 1o30'-4o 6150 3-8 20-1000 55 125
QC11Y-40×2500 40 2500 2o-4o 2600 4-10 20-1200 55 125
QC11Y-40×3200 40 3200 2o-4o 3200 3-10 20-1200 55 125
QC11Y-40×4000 40 4000 2o-4o 4100 3-8 20-1200 2×30 2×63
QC11Y-40×6000 40 6000 2o-4o 6150 2-6 20-1200 2×37 2×80
上一条
QC11Y-16X3200液压闸式剪板机
下一条
QC11Y-6×4000液压闸式剪板机